出借人收费标准
| 业务类型 | 收费标准 | |
| 1. 用户注册 | ||
| 2. 开通存管账户 | ||
| 3. 充值 | ||
| 4. 出借 | ||
| 5. 提现 | 实时提现 | |
| 普通提现 | ||
| 6. 回款到账 | ||
融资人收费标准
| 业务类型 | 收费标准 | ||
| 1. 用户注册 | |||
| 2. 开通存管账户 | |||
| 3. 充值 | |||
| 4. 出借 | |||
| 5. 提现 | 超网提现 | ||
| 普通提现 | 1万及以下 | ||
| 1万元~10万元(含) | |||
| 10万元~50万元(含) | |||
| 50万元~100万元(含) | |||
| 100万元以上 | |||
| 6. 登记费(仅应收账款项目) | |||
| 7. 融资服务 | |||
法定代表人签字:

您还未绑定银行卡,绑定银行卡即可进行充值、提现、投标等操作
出借人收费标准
| 业务类型 | 收费标准 | |
| 1. 用户注册 | ||
| 2. 开通存管账户 | ||
| 3. 充值 | ||
| 4. 出借 | ||
| 5. 提现 | 实时提现 | |
| 普通提现 | ||
| 6. 回款到账 | ||
| 业务类型 | 收费标准 | ||
| 1. 用户注册 | |||
| 2. 开通存管账户 | |||
| 3. 充值 | |||
| 4. 出借 | |||
| 5. 提现 | 超网提现 | ||
| 普通提现 | 1万及以下 | ||
| 1万元~10万元(含) | |||
| 10万元~50万元(含) | |||
| 50万元~100万元(含) | |||
| 100万元以上 | |||
| 6. 登记费(仅应收账款项目) | |||
| 7. 融资服务 | |||
